🦊 Besondere Zeichen im UTF-8 Zeichensatz
von Thomas Eses
3. Dezember 2019
| Brüche: | ½ ⅓ ¼ ⅕ ⅙ ⅐ ⅛ ⅑ ⅒ ⅔ ⅖ ⅗ ¾ ⅜ ⅘ ⅚ ⅝ ⅞ ⅟↉ ‰ |
| Römische Ziffern: | ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ |
| Mathematik: | № ⌀ ∅ ∞ ≠ ≟ ≙ ≤ ≥ ⋈ |
| Musiknoten: | ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ |
| Wetter: | ☀ ☁ ☂ ☃ ⁂ |
| Schachfiguren: | ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ |
| Kartenspiel: | ♥ ♦ ♠ ♣ ♡ ♢ ♤ ♧ |
| Schere: | ✁ ✂ ✃ ✄ |
| Sterne: | ✡ .. .. .. ❋ ★ |
| Pfeile: | ⋘ ⋙⟶⟵⟹⟸⟺ |
| Anführungszeichen: | ❝ ❞ |
| Haken: | ☑ ☒ ✓ ✔ ✗ ✘ |
| xxx: | ☎ ☏ |
| xxx: | ⌛ ⌚ |
| xxx: | ⊟ ⊞ ⊝ ⊛ ⊗ ⊖ ⊕ ⊙ ☉ |
| Round set: | ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ... ⑳ |
| xxx: | Ⓐ Ⓑ Ⓒ .. .. .. Ⓩ |
| xxx: | ⓐ ⓑ ⓒ .. .. .. ⓩ |
| xxx: | ❶ ❷ ❸ .. .. .. ❿ |
| xxx: | ➊ ➋ ➌ .. .. .. ➓ ➲ |
| xxx: | ➀ ➁ ➂ .. .. .. ➉ |
SI-Einheiten für Physik, Mathematik, E-Technik etc.
| Temperatur | ℃ ℉ |
| Beschleunigung | ㎧ ㎨ |
| Zeit: | ㎰ ㎱ ㎲ ㎳ |
| Volumen: | ㎣ ㎤ ㎥ ㎦ |
| Fläche | ㎟ ㎠ ㎡ ㎢ |
| Länge | ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞ ⅽ ⅾ ⅿ |
| Volumen | ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ |
| Strom: | ㎀ ㎁ ㎂ ㎃ ㎄ |
| Spannung | ㎴ ㎵ ㎶ ㎷ ㎸ ㎹ |
| Leistung | ㎺ ㎻ ㎼ ㎽ ㎾ ㎿ |
| Widerstand | ㏀ ㏁ Ω |
| Kapazität | ㎊ ㎋ ㎌ |
| Frequenz | ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ |
| Speicherplatz | ㎅ ㎆ ㎇ |
| Gewicht | ㎍ ㎎ ㎏ |
Schreibe einen Kommentar